江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210123021 15:31:31 | 2 2 6 |
20210123020 15:11:21 | 1 4 5 |
20210123019 14:51:15 | 4 5 6 |
20210123018 14:31:26 | 1 3 4 |
20210123017 14:11:02 | 1 3 4 |
20210123016 13:51:15 | 1 1 5 |
20210123015 13:31:00 | 1 3 6 |
20210123014 13:10:50 | 1 4 5 |
20210123013 12:50:53 | 1 3 6 |
20210123012 12:30:47 | 1 3 4 |
20210123011 12:10:54 | 2 3 4 |
20210123010 11:50:49 | 3 3 4 |
20210123009 11:30:42 | 3 4 4 |
20210123008 11:10:52 | 1 2 5 |
20210123007 10:50:57 | 1 4 4 |
20210123006 10:30:43 | 1 2 6 |
20210123005 10:10:43 | 1 4 5 |
20210123004 09:50:38 | 2 2 4 |
20210123003 09:30:43 | 2 4 5 |
20210123002 09:10:49 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
022-24期 | 大小 | 【小】 | 022期 | ? | ? |
021-23期 | 大小 | 【小】 | 021期 | 2,2,6 | 中 |
019-21期 | 大小 | 【小】 | 020期 | 1,4,5 | 中 |
018-20期 | 大小 | 【小】 | 018期 | 1,3,4 | 中 |
017-19期 | 大小 | 【小】 | 017期 | 1,3,4 | 中 |
016-18期 | 大小 | 【小】 | 016期 | 1,1,5 | 中 |
015-17期 | 大小 | 【小】 | 015期 | 1,3,6 | 中 |
014-16期 | 大小 | 【小】 | 014期 | 1,4,5 | 中 |
013-15期 | 大小 | 【小】 | 013期 | 1,3,6 | 中 |
012-14期 | 大小 | 【小】 | 012期 | 1,3,4 | 中 |
011-13期 | 大小 | 【小】 | 011期 | 2,3,4 | 中 |
010-12期 | 大小 | 【小】 | 010期 | 3,3,4 | 中 |
009-11期 | 大小 | 【大】 | 009期 | 3,4,4 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |